Avon Protection
Cámara térmica 320 x 240 Avon Mi-TIC 320
- Tipo
- de mano
- Resolución térmica
- 320 x 240
- Protección
- IP67
Cámaras térmicas · 3M Scott
Cámara térmica 3M Scott Sight con resolución de 160 x 120, montada en máscara para bomberos en Mérida. Autonomía mínima de 4 h. Cotización por escrito.
Especificaciones
| Campo | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Especificaciones del fabricante | ||
| Resolución térmica | 160 x 120 | Ficha del fabricante |
| Pantalla | Pantalla dentro de la máscara de 428 x 240, distancia focal 2 m, lente infinita con autoatenuación | Ficha del fabricante |
| Frecuencia de imagen | 9 Hz | Ficha del fabricante |
| Autonomía de batería | Mínimo 4 h (cámara: 3 pilas AAA; pantalla: 2 pilas AAA) | Ficha del fabricante |
| Protección | IP67 (cámara térmica); IP66 (pantalla en máscara) | Ficha del fabricante |
| Grabación | Grabación de video táctica de hasta 30 h (solo con Pro Package) | Ficha del fabricante |
| Identificación y configuración | ||
| Tipo de cámara | montada en máscara (accesorio de la máscara Scott AV-3000 HT) | Ficha del fabricante |
| Código del fabricante | 3M ID B5005218023 | Ficha del fabricante |
| Normas declaradas | Cámara IP67 y pantalla IP66; aprobación eléctrica UL 913 Clase I, División 1 y ATEX Zona 0; NFPA no especificado | Ficha del fabricante |
Uso recomendado
Cámara térmica 3M Scott Sight con especificaciones publicadas por el fabricante para comparar resolución, autonomía, protección y configuración antes de integrar una partida de respuesta.
Otros modelos
Avon Protection
Bullard
Teledyne FLIR
Teledyne FLIR
Cotización por escrito
Comparta cantidades y municipio de entrega para solicitar una propuesta por escrito.