Bullard
Cámara térmica de mano 320 x 240 Bullard DXT
- Tipo
- de mano
- Resolución térmica
- 320 x 240
- Protección
- IP67
Cámaras térmicas · Avon Protection
Cámara térmica Avon Mi-TIC 320 para bomberos y brigadas en Mérida, según ficha del fabricante. Disponibilidad por consultar y cotización por escrito.
Especificaciones
| Campo | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Especificaciones del fabricante | ||
| Resolución térmica | 320 x 240 (tabla de códigos de pedido) | Ficha del fabricante |
| Pantalla | LCD TFT a color de 2.7 in (69 mm), QVGA 320 x 240, 400 cd/m² | Ficha del fabricante |
| Rango de temperatura | -40 °C a 1100 °C (-40 °F a 2000 °F) | Ficha del fabricante |
| Frecuencia de imagen | 30 Hz (tabla de códigos de pedido) | Ficha del fabricante |
| Autonomía de batería | Más de 4 h a 22 °C (72 °F); batería LiFePO4 de 1800 mAh, 6.4 V, más de 2000 ciclos | Ficha del fabricante |
| Peso | 755 g (1.7 lb) con batería; 580 g (1.3 lb) sin batería | Ficha del fabricante |
| Protección | IP67 | Ficha del fabricante |
| Resistencia a caídas | Caída de 2 m (6.5 ft) sobre concreto | Ficha del fabricante |
| Grabación | Captura de 1000 imágenes; video hasta 16 h; grabación tipo 'caja negra' hasta 16 h | Ficha del fabricante |
| Sensibilidad térmica | NETD < 50 mK (sensor); MDTD 60 mK típico (sistema completo) | Ficha del fabricante |
| Identificación y configuración | ||
| Tipo de cámara | portátil de mano | Ficha del fabricante |
| Código del fabricante | MI-TIC-320-3 (kit completo) / MI-TIC-320-3_CAM (solo cámara) | Ficha del fabricante |
| Normas declaradas | NFPA 1801:2021 (ficha 2023); la página actual indica NFPA 1930 (1801); IP67; UL 121201 / CSA C22.2 No. 213 Clase I Div. 2 Grupos C, D T4 y Clase II Div. 2 Grupos F, G T4 | Ficha del fabricante |
Comparación
Datos publicados por los fabricantes que cambian frente a los modelos más parecidos de cámaras térmicas; el resto de la ficha coincide.
| Dato | argus Mi-TIC 320 | UCF FireVista |
|---|---|---|
| Resolución térmica | 320 x 240 (tabla de códigos de pedido) | 320 x 240 |
| Pantalla | LCD TFT a color de 2.7 in (69 mm), QVGA 320 x 240, 400 cd/m² | 3.5 in (9 cm) en diagonal, una escala de color |
| Rango de temperatura | -40 °C a 1100 °C (-40 °F a 2000 °F) | Indicación digital de temperatura de -20 °C a 650 °C (-4 °F a 1202 °F) |
| Frecuencia de imagen | 30 Hz (tabla de códigos de pedido) | 30 Hz |
| Autonomía de batería | Más de 4 h a 22 °C (72 °F); batería LiFePO4 de 1800 mAh, 6.4 V, más de 2000 ciclos | Aprox. 5 h a 23 °C (batería integrada LiFePO4, aprox. 4000 ciclos de carga; carga en 2–4 h) |
| Peso | 755 g (1.7 lb) con batería; 580 g (1.3 lb) sin batería | 870 g (1.92 lb) con batería |
Uso recomendado
Cámara térmica Avon Mi-TIC 320 con especificaciones publicadas por el fabricante para comparar resolución, autonomía, protección y configuración antes de integrar una partida de respuesta.
Otros modelos
Bullard
Bullard
3M Scott
Teledyne FLIR
Cotización por escrito
Comparta cantidades y municipio de entrega para solicitar una propuesta por escrito.