Bullard
Cámara térmica de mano 640 x 480 Bullard NXT Pro
- Tipo
- de mano
- Resolución térmica
- 640 x 480
- Protección
- IP67
Cámaras térmicas · Bullard
Cámara térmica Bullard DXT de mano, 320 x 240 y rango hasta 550 °C para bomberos en Mérida. Pantalla IPS de 3.5 pulgadas. Cotización por escrito.
Especificaciones
| Campo | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Especificaciones del fabricante | ||
| Resolución térmica | 320 x 240 (detector de 320 x 256 recortado a 320 x 240), microbolómetro de óxido de vanadio, pixel de 12 µm | Ficha del fabricante |
| Pantalla | IPS de 3.5 in (89 mm) en diagonal, 1000 cd/m², 114 ppi | Ficha del fabricante |
| Rango de temperatura | Rango dinámico hasta 550 °C (1022 °F) | Ficha del fabricante |
| Frecuencia de imagen | 60 Hz | Ficha del fabricante |
| Autonomía de batería | Hasta 8 h 30 min a 20 °C en condiciones rutinarias (batería interna de ion-litio de 6400 mAh) | Ficha del fabricante |
| Peso | 1114 g (2.45 lb) con batería | Ficha del fabricante |
| Protección | IP67 (según catálogo de la serie XT) | Ficha del fabricante |
| Resistencia a caídas | Funcional tras caída de 2 m sobre concreto | Ficha del fabricante |
| Grabación | Captura de imagen, grabación de video y reproducción en pantalla con el Paquete de Funciones Avanzado (opcional) | Ficha del fabricante |
| Identificación y configuración | ||
| Tipo de cámara | portátil de mano | Ficha del fabricante |
| Código del fabricante | DXT (kit: DXTBUNDLE) | Ficha del fabricante |
| Normas declaradas | IP67 (catálogo serie XT); sin certificación NFPA declarada | Ficha del fabricante |
Comparación
Datos publicados por los fabricantes que cambian frente a los modelos más parecidos de cámaras térmicas; el resto de la ficha coincide.
| Dato | DXT | QXT Pro |
|---|---|---|
| Resolución térmica | 320 x 240 (detector de 320 x 256 recortado a 320 x 240), microbolómetro de óxido de vanadio, pixel de 12 µm | 640 x 480 (imagen); detector de 640 x 512, microbolómetro de óxido de vanadio, pixel de 12 µm |
| Pantalla | IPS de 3.5 in (89 mm) en diagonal, 1000 cd/m², 114 ppi | IPS de 3.5 in (89 mm) en diagonal, 1000 cd/m², 228 ppi |
| Rango de temperatura | Rango dinámico hasta 550 °C (1022 °F) | Rango dinámico hasta 650 °C (1200 °F) |
| Autonomía de batería | Hasta 8 h 30 min a 20 °C en condiciones rutinarias (batería interna de ion-litio de 6400 mAh) | Hasta 6 h 30 min a 20 °C en condiciones rutinarias (batería interna de ion-litio de 6400 mAh) |
| Peso | 1114 g (2.45 lb) con batería | 1.145 kg (2.5 lb) con batería |
| Código del fabricante | DXT (kit: DXTBUNDLE) | QXTPRO (kit: QXTPROBUNDLE) |
| Dato | DXT | NXT Pro |
|---|---|---|
| Resolución térmica | 320 x 240 (detector de 320 x 256 recortado a 320 x 240), microbolómetro de óxido de vanadio, pixel de 12 µm | 640 x 480 (imagen); detector de 640 x 512, microbolómetro de óxido de vanadio, pixel de 12 µm |
| Pantalla | IPS de 3.5 in (89 mm) en diagonal, 1000 cd/m², 114 ppi | IPS de 3.5 in (89 mm) en diagonal, 1000 cd/m², 228 ppi |
| Rango de temperatura | Rango dinámico hasta 550 °C (1022 °F) | Rango dinámico hasta 650 °C (1200 °F) |
| Autonomía de batería | Hasta 8 h 30 min a 20 °C en condiciones rutinarias (batería interna de ion-litio de 6400 mAh) | Hasta 6 h 30 min a 20 °C en condiciones rutinarias (batería interna de ion-litio de 6400 mAh) |
| Peso | 1114 g (2.45 lb) con batería | 1.145 kg (2.5 lb) con batería |
| Código del fabricante | DXT (kit: DXTBUNDLE) | NXTPRO (kit: NXTPROBUNDLE) |
Uso recomendado
La Bullard DXT conviene para brigadas que buscan una cámara portátil de mano para reconocimiento térmico con autonomía publicada de hasta 8 horas 30 minutos en condiciones rutinarias a 20 °C. Su imagen de 320 × 240 se ubica por debajo de las NXT Pro y QXT Pro de 640 × 480, pero ofrece 60 Hz, pantalla IPS de 3.5 pulgadas y rango dinámico hasta 550 °C. La protección IP67 y el funcionamiento tras una caída de 2 m sobre concreto permiten valorarla para respuesta móvil. La captura de imagen, video y reproducción requieren el paquete avanzado opcional. Para cotizar, comparta número de equipos, necesidad de funciones avanzadas y modalidad de uso de la brigada.
Otros modelos
Bullard
Bullard
Avon Protection
3M Scott
Cotización por escrito
Comparta cantidades y municipio de entrega para solicitar una propuesta por escrito.