HIKMICRO
Cámara térmica de mano 384 x 288 HIKMICRO FT31
- Tipo
- de mano
- Resolución térmica
- 384 x 288
- Protección
- IP67
Cámaras térmicas · Dräger
Cámara térmica Dräger UCF FireVista para bomberos y brigadas en Mérida, según ficha del fabricante. Disponibilidad por consultar y cotización por escrito.
Especificaciones
| Campo | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Especificaciones del fabricante | ||
| Resolución térmica | 320 x 240 | Ficha del fabricante |
| Pantalla | 3.5 in (9 cm) en diagonal, una escala de color | Ficha del fabricante |
| Rango de temperatura | Indicación digital de temperatura de -20 °C a 650 °C (-4 °F a 1202 °F) | Ficha del fabricante |
| Frecuencia de imagen | 30 Hz | Ficha del fabricante |
| Autonomía de batería | Aprox. 5 h a 23 °C (batería integrada LiFePO4, aprox. 4000 ciclos de carga; carga en 2–4 h) | Ficha del fabricante |
| Peso | 870 g (1.92 lb) con batería | Ficha del fabricante |
| Protección | IP67 | Ficha del fabricante |
| Resistencia a caídas | Prueba de caída de 2 m sobre concreto | Ficha del fabricante |
| Grabación | Sin función de foto ni video | Ficha del fabricante |
| Sensibilidad térmica | 50 mK (0.05 °C) | Ficha del fabricante |
| Identificación y configuración | ||
| Tipo de cámara | portátil de mano | Ficha del fabricante |
| Código del fabricante | 3719350 (37 19 350) | Ficha del fabricante |
| Normas declaradas | IP67; sin aprobación ATEX; NFPA no especificado | Ficha del fabricante |
Comparación
Datos publicados por los fabricantes que cambian frente a los modelos más parecidos de cámaras térmicas; el resto de la ficha coincide.
| Dato | UCF FireVista | TXS |
|---|---|---|
| Resolución térmica | 320 x 240 | 320 x 240, microbolómetro de óxido de vanadio, pixel de 12 µm |
| Pantalla | 3.5 in (9 cm) en diagonal, una escala de color | TFT de 3.5 in (89 mm) en diagonal, 400 cd/m², 114 ppi |
| Rango de temperatura | Indicación digital de temperatura de -20 °C a 650 °C (-4 °F a 1202 °F) | Rango dinámico hasta 550 °C (1022 °F) |
| Autonomía de batería | Aprox. 5 h a 23 °C (batería integrada LiFePO4, aprox. 4000 ciclos de carga; carga en 2–4 h) | Hasta 6 h a 20 °C en condiciones rutinarias (batería de ion-litio reemplazable en campo, 3500 mAh) |
| Peso | 870 g (1.92 lb) con batería | 745 g (1.6 lb) con batería |
| Resistencia a caídas | Prueba de caída de 2 m sobre concreto | Funcional tras caída de 2 m sobre concreto |
| Dato | UCF FireVista | K75 |
|---|---|---|
| Pantalla | 3.5 in (9 cm) en diagonal, una escala de color | LCD de 4 in, 640 x 480, retroiluminada, 60 Hz |
| Rango de temperatura | Indicación digital de temperatura de -20 °C a 650 °C (-4 °F a 1202 °F) | -20 °C a 650 °C (-4 °F a 1202 °F), rango único |
| Frecuencia de imagen | 30 Hz | 30 Hz (pantalla a 60 Hz) |
| Autonomía de batería | Aprox. 5 h a 23 °C (batería integrada LiFePO4, aprox. 4000 ciclos de carga; carga en 2–4 h) | Aprox. 4 h a 25 °C (77 °F) en uso típico |
| Protección | IP67 | IP67 (IEC 60529) |
| Resistencia a caídas | Prueba de caída de 2 m sobre concreto | 2 m (6.6 ft) sobre piso de concreto (IEC 60068-2-31) |
Uso recomendado
Cámara térmica Dräger UCF FireVista con especificaciones publicadas por el fabricante para comparar resolución, autonomía, protección y configuración antes de integrar una partida de respuesta.
Otros modelos
HIKMICRO
Leader
Bullard
Bullard
Cotización por escrito
Comparta cantidades y municipio de entrega para solicitar una propuesta por escrito.