Dräger
Cámara térmica 320 x 240 Dräger UCF FireVista
- Tipo
- de mano
- Resolución térmica
- 320 x 240
- Protección
- IP67
Cámaras térmicas · Bullard
Cámara térmica Bullard TXS de 320 x 240 y 745 g para cuerpos de bomberos en Mérida. Batería reemplazable con hasta 6 h de autonomía. Cotización por escrito.
Especificaciones
| Campo | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Especificaciones del fabricante | ||
| Resolución térmica | 320 x 240, microbolómetro de óxido de vanadio, pixel de 12 µm | Ficha del fabricante |
| Pantalla | TFT de 3.5 in (89 mm) en diagonal, 400 cd/m², 114 ppi | Ficha del fabricante |
| Rango de temperatura | Rango dinámico hasta 550 °C (1022 °F) | Ficha del fabricante |
| Frecuencia de imagen | 30 Hz | Ficha del fabricante |
| Autonomía de batería | Hasta 6 h a 20 °C en condiciones rutinarias (batería de ion-litio reemplazable en campo, 3500 mAh) | Ficha del fabricante |
| Peso | 745 g (1.6 lb) con batería | Ficha del fabricante |
| Resistencia a caídas | Funcional tras caída de 2 m sobre concreto | Ficha del fabricante |
| Identificación y configuración | ||
| Tipo de cámara | portátil de mano | Ficha del fabricante |
| Código del fabricante | TXS (°F) / TXSE (°C); kits TXSBUNDLE / TXSBUNDLEE | Ficha del fabricante |
| Normas declaradas | no especificado | Ficha del fabricante |
Comparación
Datos publicados por los fabricantes que cambian frente a los modelos más parecidos de cámaras térmicas; el resto de la ficha coincide.
| Dato | TXS | DXT |
|---|---|---|
| Resolución térmica | 320 x 240, microbolómetro de óxido de vanadio, pixel de 12 µm | 320 x 240 (detector de 320 x 256 recortado a 320 x 240), microbolómetro de óxido de vanadio, pixel de 12 µm |
| Pantalla | TFT de 3.5 in (89 mm) en diagonal, 400 cd/m², 114 ppi | IPS de 3.5 in (89 mm) en diagonal, 1000 cd/m², 114 ppi |
| Frecuencia de imagen | 30 Hz | 60 Hz |
| Autonomía de batería | Hasta 6 h a 20 °C en condiciones rutinarias (batería de ion-litio reemplazable en campo, 3500 mAh) | Hasta 8 h 30 min a 20 °C en condiciones rutinarias (batería interna de ion-litio de 6400 mAh) |
| Peso | 745 g (1.6 lb) con batería | 1114 g (2.45 lb) con batería |
| Código del fabricante | TXS (°F) / TXSE (°C); kits TXSBUNDLE / TXSBUNDLEE | DXT (kit: DXTBUNDLE) |
| Dato | TXS | NXT Pro |
|---|---|---|
| Resolución térmica | 320 x 240, microbolómetro de óxido de vanadio, pixel de 12 µm | 640 x 480 (imagen); detector de 640 x 512, microbolómetro de óxido de vanadio, pixel de 12 µm |
| Pantalla | TFT de 3.5 in (89 mm) en diagonal, 400 cd/m², 114 ppi | IPS de 3.5 in (89 mm) en diagonal, 1000 cd/m², 228 ppi |
| Rango de temperatura | Rango dinámico hasta 550 °C (1022 °F) | Rango dinámico hasta 650 °C (1200 °F) |
| Frecuencia de imagen | 30 Hz | 60 Hz |
| Autonomía de batería | Hasta 6 h a 20 °C en condiciones rutinarias (batería de ion-litio reemplazable en campo, 3500 mAh) | Hasta 6 h 30 min a 20 °C en condiciones rutinarias (batería interna de ion-litio de 6400 mAh) |
| Peso | 745 g (1.6 lb) con batería | 1.145 kg (2.5 lb) con batería |
Uso recomendado
Cámara térmica Bullard TXS con especificaciones publicadas por el fabricante para comparar resolución, autonomía, protección y configuración antes de integrar una partida de respuesta.
Otros modelos
Dräger
HIKMICRO
Bullard
Bullard
Cotización por escrito
Comparta cantidades y municipio de entrega para solicitar una propuesta por escrito.