Leader
Cámara térmica de mano 384 x 288 Leader TIC 4.3
- Tipo
- de mano
- Resolución térmica
- 384 x 288
- Protección
- 990 g
Cámaras térmicas · HIKMICRO
Cámara térmica HIKMICRO FT31 de 384 x 288 con memoria interna de 128 GB para bomberos en Mérida. Rango de hasta 1200 °C. Cotización por escrito.
Especificaciones
| Campo | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Especificaciones del fabricante | ||
| Resolución térmica | 384 x 288 (110,592 píxeles) | Ficha del fabricante |
| Pantalla | LCD de 4.3 in, 800 x 480 | Ficha del fabricante |
| Rango de temperatura | -20 °C a 250 °C (-4 °F a 482 °F) y 200 °C a 1200 °C (392 °F a 2192 °F) | Ficha del fabricante |
| Frecuencia de imagen | 60 Hz | Ficha del fabricante |
| Autonomía de batería | Aprox. 6 h (carga completa en aprox. 3 h) | Ficha del fabricante |
| Peso | Aprox. 1022 g (2.25 lb) | Ficha del fabricante |
| Protección | IP67 (IEC 60529) | Ficha del fabricante |
| Resistencia a caídas | 2 m (6.56 ft), IEC 60068-2-31 | Ficha del fabricante |
| Grabación | Memoria flash interna de 128 GB: aprox. 281,600 imágenes o aprox. 15.6 h de video | Ficha del fabricante |
| Sensibilidad térmica | < 30 mK (a 25 °C, F#1.0) | Ficha del fabricante |
| Identificación y configuración | ||
| Tipo de cámara | portátil de mano | Ficha del fabricante |
| Código del fabricante | no publicado | Ficha del fabricante |
| Normas declaradas | IP67 (IEC 60529); seguridad IEC 61010-1; no menciona NFPA 1801 | Ficha del fabricante |
Comparación
Datos publicados por los fabricantes que cambian frente a los modelos más parecidos de cámaras térmicas; el resto de la ficha coincide.
| Dato | FT31 | TIC 4.3 |
|---|---|---|
| Resolución térmica | 384 x 288 (110,592 píxeles) | 384 x 288 (sensor de silicio amorfo, 17 µm) |
| Pantalla | LCD de 4.3 in, 800 x 480 | 4 in |
| Rango de temperatura | -20 °C a 250 °C (-4 °F a 482 °F) y 200 °C a 1200 °C (392 °F a 2192 °F) | -40 °C a +1150 °C (-40 °F a 2102 °F) |
| Autonomía de batería | Aprox. 6 h (carga completa en aprox. 3 h) | 8 h con 2 baterías sin opción de video; 6 h con video inactivo; 5 h con video activo |
| Peso | Aprox. 1022 g (2.25 lb) | 990 g (2.18 lb) con 2 baterías |
| Grabación | Memoria flash interna de 128 GB: aprox. 281,600 imágenes o aprox. 15.6 h de video | Video, foto e imagen fija (video y foto como opciones) |
| Dato | FT31 | DXT |
|---|---|---|
| Resolución térmica | 384 x 288 (110,592 píxeles) | 320 x 240 (detector de 320 x 256 recortado a 320 x 240), microbolómetro de óxido de vanadio, pixel de 12 µm |
| Pantalla | LCD de 4.3 in, 800 x 480 | IPS de 3.5 in (89 mm) en diagonal, 1000 cd/m², 114 ppi |
| Rango de temperatura | -20 °C a 250 °C (-4 °F a 482 °F) y 200 °C a 1200 °C (392 °F a 2192 °F) | Rango dinámico hasta 550 °C (1022 °F) |
| Autonomía de batería | Aprox. 6 h (carga completa en aprox. 3 h) | Hasta 8 h 30 min a 20 °C en condiciones rutinarias (batería interna de ion-litio de 6400 mAh) |
| Peso | Aprox. 1022 g (2.25 lb) | 1114 g (2.45 lb) con batería |
| Protección | IP67 (IEC 60529) | IP67 (según catálogo de la serie XT) |
Uso recomendado
Cámara térmica HIKMICRO FT31 con especificaciones publicadas por el fabricante para comparar resolución, autonomía, protección y configuración antes de integrar una partida de respuesta.
Otros modelos
Leader
MSA
Dräger
Bullard
Cotización por escrito
Comparta cantidades y municipio de entrega para solicitar una propuesta por escrito.